PVA-4CR12
PAVIRO CONTROLLER
คำอธิบาย
ตัวควบคุม PVA-4CR12
- Low power consumption in standby mode
- Extreme flexibility
- Excellent sound quality > 106 dB s/n ratio
- Up to 85 minutes internal digital message storage
- Up to four decentralized controllers using the OM-1 interface
Specification
สัญญาณเสียง | อินพุตสัญญาณเสียง 8 ช่อง, เอาต์พุตสัญญาณเสียง 4 ช่อง |
ความปลอดภัย/การสำรองการทำงาน | การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบระบบ Watchdog เอาต์พุตความผิดปกติ |
การกำหนดค่า PC และซอฟต์แวร์ควบคุม | ตัวสร้างการกำหนดค่า: การกำหนดค่าระบบที่ง่ายดาย IRIS-Net: การผสานรวมตัวควบคุม เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟนประกาศ เราเตอร์ และการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง; การกำหนดค่า การควบคุม และการตรวจสอบสำหรับระบบเสียงทั้งหมด; แผงควบคุมสำหรับผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้และระดับการเข้าใช้ Hot Swapper (รวมอยู่ในแพคเกจ IRIS-Net): การอัปเดตข้อความที่ง่ายดายระหว่างรันไทม์ |
การตอบสนองความถี่ (อ้างอิง 1 kHz) | 20 Hz ถึง 20 kHz (-0.5 dB) |
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (ตัวถ่วงน้ำหนัก A) | Line เข้า ถึง Line ออก: 106 dB โดยทั่วไป |
THD+N | < 0.05% |
Crosstalk (ระดับสาย) | Line เข้า ถึง Line ออก (อัตราการขยาย 0 dB): < 100 dB ที่ 1 kHz |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 48 kHz |
ความละเอียดในการประมวลผล DSP | การแปลง A/D และ D/A แบบ linear 24 บิต, ประมวลผล 48 บิต |
อินพุตเสียง (ระดับไมโครโฟน/สาย) | MIC/LINE: พอร์ตแบบ 3 ขา 2 ตัว ที่สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ AUX: 2 ✕ Stereo RCA |
ระดับอินพุต (ที่กำหนด) | MIC/LINE: 15 dBu AUX: 9 dBu |
ระดับอินพุต (สูงสุด ก่อนคลิป) | MIC/LINE: 18 dBu AUX: 12 dBu |
อิมพิแดนส์อินพุต | MIC/LINE: 2.2 kΩ AUX: 8 kΩ |
การกำจัดสัญญาณทั่วไป | MIC/LINE: > 50 dB |
กำลัง Phantom, สลับได้ | MIC/LINE: 48 V DC |
การแปลง A/D | 24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง |
อินพุตเสียง (100 V) | AMP IN: พอร์ตแบบ 6 ขา 2 พอร์ต |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 120 V |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 7.2 A |
กำลังไฟสูงสุด | 500 W |
เอาต์พุตเสียง (ระดับสาย) | LINE OUT: 1 x RJ-45, พอร์ตแบบ 3 ขา 4 พอร์ต |
ระดับเอาต์พุต (ที่กำหนด) | 6 dBu |
ระดับเอาต์พุต (สูงสุด ก่อนคลิป) | 9 dBu |
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | |
โหลดอิมพีแดนซ์ต่ำสุด | 400 Ω |
การแปลง D/A | 24 บิต, Sigma-Delta, การสุ่มตัวอย่างเกิน 128 ครั้ง |
เอาต์พุตเสียง (100 V) | SPEAKER OUT: พอร์ตแบบ 12 ขา 2 พอร์ต |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 120 Veff |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 7.2 A |
กำลังไฟสูงสุด | 500 W |
Crosstalk (100 V) | AMP IN ถึง SPEAKER OUT: < 100 dB ที่ 1 kHz โดยมีโหลด 1 kΩ |
บัสของไมโครโฟนประกาศ (CST) | 4 ✕ กำลังไฟในตัว+CAN+อินเตอร์เฟสสัญญาณเสียง, RJ-45 |
กำลังไฟ | +24 V DC, ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์ |
CAN | 10, 20 หรือ 62.5 kbit/วินาที |
สัญญาณเสียง | สมมาตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ความยาวสูงสุด | 1000 ม. |
ANALOG CONTROL IN | 1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา |
อินพุตควบคุม | 8 (อะนาล็อก 0-10 V/ควบคุมแบบลอจิก; ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V DC) |
เอาต์พุตอ้างอิง | +10 V, 100 mA GND |
อินพุตการซิงค์เวลา | 1 (เครื่องรับสัญญาณ DCF-77) |
CONTROL OUT HP | 1 ✕ พอร์ตแบบ 12 ขา |
เอาต์พุตควบคุม | เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูง 6 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 1 A) |
เอาต์พุตอ้างอิง V | +24 V, Iสูงสุด = 200 mA |
เอาต์พุตพร้อมทำงาน/ความผิดปกติ | 1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A) |
เอาต์พุตนาฬิการอง | 1 (24 V DC, สูงสุด 1 A) |
CONTROL IN | พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว |
อินพุตควบคุม | อินพุตที่มีการตรวจสอบ 5 ช่อง (0–24 V, Uสูงสุด = 32 V) อินพุตแบบแยก 5 ช่อง (ต่ำ: U ≤ 5 V DC; สูง: U ≥ 10 V DC; Uสูงสุด = 32 V) |
CONTROL OUT | พอร์ตแบบ 10 ขา 2 ตัว |
เอาต์พุตควบคุม | เอาต์พุตกำลังต่ำ 12 ช่อง (ขั้วต่อแบบเปิด, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด = 40 mA) |
รีเลย์ควบคุม | 1 (หน้าสัมผัสรีเลย์ NO/NC, Uสูงสุด = 32 V, Iสูงสุด= 1 A) |
อินเตอร์เฟส | |
อีเทอร์เน็ต | 1 ✕ RJ-45, 10/100 MB (สำหรับการเชื่อมต่อ PC) |
พอร์ต CAN BUS | 2 ✕ RJ-45, 10 ถึง 500 kbit/วินาที (สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง, เราเตอร์) |
โมดูลอินเตอร์เฟซ OM-1 (อุปกรณ์เสริม) | ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต (หลัก / รอง)100/1000 Mbit/s, RJ-45, มีการแยกหม้อแปลงในตัว |
อินพุตกำลังไฟ DC | 21–32 V DC |
ปริมาณการใช้พลังงาน | 10 ถึง 250 W |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F) |
อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย | -40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F) |
สภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | E1, E2, E3 |
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ความกว้าง ✕ ความสูง ✕ ความลึก) | 19 นิ้ว, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 มม. |
น้ำหนักสุทธิ | 8.0 กก. |
น้ำหนักในการขนส่ง | 9.5 กก. |
หัวข้อ | ชนิด | ภาษา |
---|---|---|
A/E Specification | ZIP | |
Data Sheet (PVA-4CR12 Controller) | ||
Commercial Brochure | ||
Operation Manual |